Оснащение кабинета функциональной диагностики
Оснащение кабинета функциональной диагностики
N п/п | Код вида Номенклатурной классификации 4 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
---|---|---|---|---|
1 | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | |||
216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец | |||
216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | |||
122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | |||
122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | |||
2 | 145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | не менее 2 |
3 | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
258830 | Весы-стул, электронные | |||
258840 | Весы напольные, механические | |||
4 | 103650 | Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
5 | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
6 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | |||
123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | |||
187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | |||
187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | |||
187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом | |||
7 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | ||
8 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная | |||
152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | |||
152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | |||
9 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
10 | 105620 | Рулетка, многоразового использования | Сантиметровая лента | 1 |
11 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
12 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
292270 | Стетоскоп электронный | |||
13 | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
14 | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
15 | 210160 | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I, II, III) | 1 |
269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | |||
122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |
Кабинет функциональной диагностики является неотъемлемой частью любой современной медицинской учреждения. Оснащение этого кабинета играет ключевую роль в определении состояния пациентов и выборе наилучшего лечения.
В основе оснащения кабинета функциональной диагностики лежат специализированные медицинские приборы и аппараты. Они предназначены для измерения и анализа различных функций организма, таких как работа сердца, дыхания, пищеварения и т.д.
Один из ключевых приборов, присутствующих в оснащении кабинета функциональной диагностики, – это электрокардиограф (ЭКГ). Он предназначен для записи электрической активности сердца и позволяет врачу оценить его работу, выявить возможные нарушения ритма или ишемии.
Также в кабинете функциональной диагностики обязательно должен быть присутствовать спирометр. Это прибор, позволяющий измерять объем и скорость дыхания, что позволяет врачу диагностировать заболевания органов дыхания, такие как астма или хроническая обструктивная болезнь легких.
Для изучения работы желудочно-кишечного тракта используется фиброэзофагогастродуоденоскоп. Это гибкая трубка с камерой, введение которой позволяет врачу оценить состояние пищеварительной системы, выявить язвы, опухоли или другие патологические изменения.
Одним из важных аппаратов в кабинете функциональной диагностики является аппарат УЗИ (ультразвуковое исследование). Он позволяет безопасно и неинвазивно исследовать различные органы и системы организма, такие как сердце, печень, почки, щитовидная железа, внутренние органы живота и т.д.
Кроме того, важными компонентами оснащения кабинета функциональной диагностики являются компьютеры, программное обеспечение и сеть для анализа и хранения полученных данных. Это позволяет врачу более точно и эффективно проанализировать результаты и составить диагноз.
В итоге, оснащение кабинета функциональной диагностики играет ключевую роль в определении здоровья пациентов и назначении наилучшего лечения. Качественные и современные медицинские приборы и аппараты позволяют врачам проводить более точные и надежные исследования организма, что ведет к более эффективному лечению и контролю заболеваний.