Стандарт оснащения кабинета колопроктологии
Стандарт оснащения кабинета колопроктологии
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской помощи
населению с заболеваниями толстой кишки,
анального канала и промежности
колопроктологического профиля,
утв. приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 2 апреля 2010 г. N 206н
Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала кабинета колопроктологии, кабинета реабилитации стомированных больных, колопроктологического отделения, центра колопроктологии
| Кабинет колопроктологии, кабинет реабилитации стомированных больных
| |
| 1. Врачебный персонал
| |
| Врач-колопроктолог | 1 должность на 100 000 населения* Норма нагрузки врача колопроктолога на амбулаторном приеме: Лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) – 20 мин. |
| 2. Средний медицинский персонал
| |
| Медицинская сестра | 1 должность на колопроктологический кабинет |
| 3. Младший медицинский персонал
| |
| Санитарка | 1 должность на колопроктологический кабинет |
| Отделение колопроктологии, центр колопроктологии
| |
| 1. Врачебный персонал
| |
| Заведующий отделением – врач-колопроктолог | 1 должность на 30 коек |
| Врач-колопроктолог | 1 должность на 15 коек |
| Врач-онколог | 0,5 должности на 30 коек |
| Врач-эндоскопист | 0,5 должности на 30 коек |
| 2. Средний медицинский персонал
| |
| Медицинская сестра (палатная) | 1 должность на 15 коек круглосуточного поста |
| Медицинская сестра перевязочной | 1 должность на 30 коек |
| Медицинская сестра процедурной | 1 должность на 30 коек |
| Медицинская сестра кабинета ректоскопии | 1 должность на 30 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными с кишечными стомами | 1 должность на 30 коек |
| Старшая медицинская сестра | 1 должность на 30 коек |
| 3. Младший медицинский персонал
| |
| Санитарка (палатная) | 1 должность на 15 коек круглосуточного поста |
| Санитарка-буфетчица | 1 должность на отделение |
| Санитарка-уборщица | 1 должность на отделение |
| Санитарка-ванщица | 1 должность на отделение |
| Сестра-хозяйка | 1 должность на отделение |
* указанный норматив не распространяется на медицинские организации частной системы здравоохранения
Информация об изменениях:
Приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 360н в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской помощи
населению с заболеваниями толстой кишки,
анального канала и промежности
колопроктологического профиля,
утв. приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 2 апреля 2010 г. N 206н
Стандарт оснащения кабинета колопроктологии, кабинета реабилитации стомированных больных, отделения колопроктологии, центра колопроктологии
Стандарт оснащения кабинета колопроктологии
| Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный (например, Cветильник операционный ALFA-751M передвижной) | 1 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 2 комплекта |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | Не менее 2/3 от числа принимаемых больных за смену |
| Сфинктерометр | 1 |
| Коагулятор электрохирургический высокочастотный | 1 комплект |
| Набор для амбулаторных операций | 2 комплекта |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником | 1 |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 |
| Аппарат для лазерной терапии (например, Аппарат Рикта-04/4) | 2 комплекта |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |
| Лампа бактерицидная настенная (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | 1 |
| Стандарт оснащения кабинета реабилитации стомированных больных
| |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный (например, Cветильник операционный ALFA-751M передвижной) | 1 |
| Аноскоп | 2 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 1 комплект |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | По одному каждого размера |
| Лампа бактерицидная настенная (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | 1 |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |
Стандарт оснащения отделения колопроктологии
| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами (например, Кровать функциональная КФ3-01-МСК медицинская и Тумба прикроватная ТМНЯ.01.МФ) | Не менее 50% от числа коек отделения |
| Централизованная подача кислорода к каждой койке (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 система на отделение |
| Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры (например, Палатная сигнализация Партнер-1М) | 1 система на отделение |
| Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | По числу коек и палат |
| Светильник передвижной, однорефлекторный (например, Cветильник операционный ALFA-751M передвижной) | Не менее 3 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп со сменными тубусами | Не менее 3 комплектов |
| Ректоскоп операционный | 1 комплект |
| Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования межкишечного анастомоза | Не менее 4 комплектов |
| Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования механического шва | Не менее 4 комплектов |
| Набор для лапароскопических операций на толстой кишке | 2 комплекта |
| Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником или аппарат высокочастотный импульсной коагуляции | 1 комплект |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Сфинктерометр | 2 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | По числу палат |
| Кресло смотровое универсальное | 2 |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 комплект |
| Аппарат для лазерной терапии (например, Аппарат Рикта-04/4) | 1 комплект |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплекта |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект |
| Отсос хирургический вакуумный (например, Отсасыватель хирургический ОХ-10- Я-ФП-04) | 2 |
| Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, струны) однократного использования | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции | 2 набора |
Стандарт оснащения центра колопроктологии
| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами (например, Кровать функциональная КФ3-01-МСК медицинская и Тумба прикроватная ТМНЯ.01.МФ | Не менее 50% от числа коек отделения |
| Централизованная подача кислорода к каждой койке (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 система на отделение |
| Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры (например, Палатная сигнализация Партнер-1М) | 1 система на отделение |
| Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | По числу коек и палат |
| Светильник передвижной, однорефлекторный (например, Cветильник операционный ALFA-751M передвижной) | Не менее 3 |
| Аноскоп | Не менее 5 |
| Ректальное зеркало | Не менее 5 |
| Смотровой ректоскоп со сменными тубусами | Не менее 3 комплектов |
| Ректоскоп операционный | 1 комплект |
| Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования межкишечного анастомоза | Не менее 4 комплектов |
| Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования механического шва | Не менее 4 комплектов |
| Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический скальпель) | 1 комплект |
| Набор для лапароскопических операций на толстой кишке | 2 комплекта |
| Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический скальпель) | 1 комплект |
| Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником | 1 комплект |
| Аппарат для высокочастотной импульсной коагуляции | 1 комплект |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Сфинктерометр | 2 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | По числу палат |
| Кресло смотровое универсальное | Не менее 3 |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 комплект |
| Аппарат для лазерной терапии (например, Аппарат Рикта-04/4) | 1 комплект |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплект |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект |
| Отсос хирургический вакуумный (например, Отсасыватель хирургический ОХ-10- Я-ФП-04) | 2 |
| Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, струны) однократного использования | Не менее 3 наборов |
| Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции | 2 набора |
| Стандарт оснащения операционного блока*
| |
| Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный (например, Стол операционный ОУ-01К) | 1 на операционную |
| Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | 1 на операционную |
| Система для обогрева пациентов (термоматрас) | 1 на операционную |
| Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции | не менее 1 на операционную |
| Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом | не менее 1 на операционный блок |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплекта |
| Аппарат для сбережения и реинфузии крови | не менее 1 на операционный блок |
| Отсасыватель медицинский вакуумный производительностью не менее 40 л/мин. | не менее 1 на операционную |
| Аппарат для внутритканевой термоаблации | не менее 1 на операционный блок |
| Ультразвуковой гармонический скальпель | не менее 1 на операционную |
| Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 1 на операционную |
| Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 1 на операционную |
| Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, двух температур | 1 на операционную |
| Анализатор концентрации ингаляционных анестетиков в дыхательной смеси | 1 на операционную |
| Электроэнцефалограф (например, Электроэнцефалограф МИЦАР-ЭЭГ-03/35-201) | 1 на операционный блок |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | 1 на операционную |
| Консоль анестезиологическая | 1 на операционную |
| Отсасыватель медицинский вакуумный (например, Отсасыватель хирургический ОХ-10- Я-ФП-04) | не менее 1 на операционную |
| Весы для взвешивания салфеток | 1 на операционную |
| Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких | 1 на операционный блок |
| Аппарат для временной электрокардиостимуляции | 1 на операционный блок |
| Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 2 на операционную |
| Инфузомат | не менее 1 на операционную |
| Обогреватель инфузионных сред проточный | 1 на операционную |
| Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 1 на операционную |
| Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | 1 на операционную |
| Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации*
| |
| Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | по числу коек |
| Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы | по числу коек |
| Портативный электрокардиограф с функцией автономной работы (например, Электрокардиографы) | 1 на 10 коек |
| Электроэнцефалограф (например, Электроэнцефалограф МИЦАР-ЭЭГ-03/35-201) | 1 на отделение |
| Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки | 1 на отделение |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | 2 на отделение |
| Ингалятор (например, Ультразвуковые ингаляторы) | 1 на 2 койки |
| Портативный пульсоксиметр (например, Пульсоксиметр медицинский YX-300 Armed) | 1 на койку |
| Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | не менее 1 на койку |
| Инфузомат | не менее 1 на койку |
| Мобильная реанимационная тележка | 1 на 5 коек |
| Переносной набор для оказания реанимационного пособия | 1 на отделение |
| Отсасыватель послеоперационный (например, Отсасыватель хирургический ОХ-10- Я-ФП-04) | не менее 1 на койку |
| Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | 1 на отделение |
| Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | 1 на отделение |
| Матрас противопролежневый | не менее 3 на отделение |
| Стандарт оснащения эндоскопического отделения*
| |
| 1. Кабинет гастроскопии
| |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Видеодуоденоскоп | 1 на кабинет |
| Видеогастроскоп | 3 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | не менее 2 на кабинет |
| Энтероскоп | 1 на кабинет |
| Мобильная видеоэндоскопическая установка с гастроскопом | 1 на отделение |
| Низкоэнергетическая лазерная установка | 1 на отделение |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | по требованию |
| 2. Кабинет колоноскопии
| |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Видеоколоноскоп диагностический | не менее 2 на кабинет |
| Видеоколоноскоп педиатрический | не менее 2 на кабинет |
| Ректоскоп с волоконным световодом | 1 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | по требованию |
| 3. Кабинет эндоскопической операционной
| |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Видеогастроскоп операционный | не менее 1 на кабинет |
| Видеогастроскоп педиатрический | не менее 1 на кабинет |
| Видеоколоноскоп операционный | не менее 2 на кабинет |
| Видеоколоноскоп педиатрический | не менее 1 на кабинет |
| Видеоколоноскоп диагностический | не менее 2 на кабинет |
| Аргоно-плазменный коагулятор | 1 на кабинет |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Набор для эндоскопической резекции слизистой | 1 на кабинет |
| Баллонный дилататор | 1 на кабинет |
| Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 1 на кабинет |
| Инфузомат | не менее 1 на кабинет |
| Отсасыватель послеоперационный (например, Отсасыватель хирургический ОХ-10- Я-ФП-04) | 1 на кабинет |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | 1 на кабинет |
| Система централизованной подачи кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 на кабинет |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | по требованию |
| 4. Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований
| |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов) | 1 на кабинет |
| Зонды ультразвуковые | не менее 3 на кабинет |
| Ультразвуковая система для видеоколоноскопа | 1 на кабинет |
| Ультразвуковой видеоколоноскоп | 1 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | по требованию |
| 5. Кабинет для обработки эндоскопов и инструментария
| |
| Емкость для проведения теста на герметичность | не менее 1 на кабинет |
| Емкость для очистки и ополаскивания эндоскопов (например, Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10Д-01) | по требованию |
| Моюще-дезинфицирующая машина | не менее 1 на кабинет |
| Шкаф для хранения обработанных эндоскопов (например, Шкаф медицинский металлический ШМ-02-МСК) | по требованию |
| Шкаф для хранения чистого материала, предназначенного для сушки эндоскопов после предстерилизационной очистки (например, Шкаф медицинский металлический ШМ-02-МСК) | по требованию |
| Стерильная коробка (для стерильных салфеток) | не менее 1 на кабинет |
| Стерильная коробка (для стерильных халатов) | не менее 1 на кабинет |
| Стерильная коробка (для стерильных простыней) | не менее 1 на кабинет |
| Тележка для транспортировки эндоскопов | по требованию |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | по требованию |
| Дополнительное оборудование для оснащения эндоскопического отделения*
| |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 |
| Мобильная видеоэндоскопическая установка | 1 |
| Видеобронхоскоп диагностический | 1 |
| Видеобронхоскоп терапевтический | 1 |
| Видеоколоноскоп диагностический | 1 |
| Комплекс для проведения видеокапсульной эндоскопии | не менее 1 |
| Стандарт оснащения отделения лучевой диагностики*
| |
| 1. Рентгеновское отделение
| |
| Проявочная машина | не менее 1 на аппарат |
| Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | не менее 1 на отделение |
| Передвижной палатный рентгеновский аппарат (например, Аппарат 10Л-01 переносной рентгеновский диагностический) | не менее 1 на отделение |
| 2. Кабинет рентгеновской томографии, кабинет компьютерной томографии и кабинет магнитно-резонансной томографии
| |
| Камера лазерная медицинская (проявочная) | 1 на аппарат |
| Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) | не менее 1 на отделение |
| Магнитно-резонансный томограф не менее 1.0 Тл | 1 на отделение |
| Автоматический инжектор-шприц | 1 на аппарат |
| Стандарт оснащения отделения ультразвуковой диагностики*
| |
| УЗИ-аппарат экспертного класса | не менее 1 на отделение |
| УЗИ-аппарат среднего класса | не менее 2 на отделение |
| Переносной УЗИ-аппарат | не менее 1 на отделение |
| Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории*
| |
| Анализатор лейкоцитарной формулы (например, Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09) | не менее 1 на лабораторию |
| Автомат для окраски цитологических препаратов | не менее 1 на лабораторию |
| Автоматизированный гематологический анализатор | не менее 1 на лабораторию |
| Микроскоп люминесцентного типа (например, Микроскопы и запчасти) | не менее 1 на лабораторию |
| Автоматизированный биохимический анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | не менее 1 на лабораторию |
| Баня водяная лабораторная (например, Баня водяная DK420) | не менее 1 на лабораторию |
| Дозатор автоматический | не менее 1 на лабораторию |
| Автоматизированный анализатор показателей состояния гемостаза с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | 1 на лабораторию |
| Автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютерным обеспечением учета результатов анализов | 1 на лабораторию |
| Центрифуга настольная лабораторная | не менее 2 на лабораторию |
| Автоклав (например, Стерилизатор паровой ВК-75-01) | не менее 2 на лабораторию |
| Встряхиватель типа вортекс | 1 на лабораторию |
| Тест-наборы для определения опухолевых маркеров | по требованию |
| Стандарт оснащения микробиологической лаборатории с группой иммунологических исследований*
| |
| Паровой стерилизатор (например, Стерилизатор паровой ВК-75-01) | 2 на лабораторию |
| Сухожаровой стерилизатор (например, Стерилизатор воздушный ГП-20 МО) | 2 на лабораторию |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель (например, Облучатель бактерицидный ОБН 150 2х30 настенный АЗОВ) | по требованию |
| Центрифуга настольная лабораторная | не менее 2 на лабораторию |
| Автоклав (например, Стерилизатор паровой ВК-75-01) | не менее 2 на лабораторию |
| Анализатор чувствительности к антибиотикам методом серийных разведений | 1 на лабораторию |
| Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов (совмещенный с анализатором чувствительности) | 1 на лабораторию |
| Иммуноферментный анализатор | 1 на лабораторию |
| Ацидогастрометр (РН-метр) | не менее 1 на лабораторию |
| Фотомикроскоп | не менее 1 на лабораторию |
| Аппаратура для обследования операционных: воздухозаборники для операционных современного типа | 1 на лабораторию |
| Компьютеры для регистрации анализов, для видеосистем, для архивирования результатов и участия в локальных лабораторных системах | по требованию |
| Стандарт оснащения патофизиологической лаборатории*
| |
| Сфинктерометр | 1 на кабинет |
| Электромиограф | 1 на лабораторию |
| Система для аноректальной манометрии: профилометрия, резервуарная функция, ректоанальный рефлекс | не менее 1 системы на лабораторию |
| Гастроскан-Д | 1 на лабораторию |
| Гастроскан ГЭМ | 1 на лабораторию |
| Стандарт оснащения отделения патологической анатомии*
| |
| Фотомикроскоп | 1 на отделение |
| Иммуногистостейнер | 1 на отделение |
| Панель антител для иммуногистохимических исследований | по требованию |
| Детекционная система для иммуногистохимических исследований | по требованию |
| Гибридайзер | 1 на отделение |
| Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием | 1 на отделение |
| Секвенатор с оборудованием для проведения генетических исследований | 1 на отделение |
| Стандарт оснащения кабинета цитологической диагностики*
| |
| Микроскоп (например, Микроскопы и запчасти) | по количеству врачей, проводящих цитологическую диагностику |
| Ламинар | 1 на кабинет |
| Центрифуга до 3000 об.\мин. | 2 на кабинет |
| Весы электронные (до 0,0001 гр) | 1 на кабинет |
| РН-метр | 1 на кабинет |
| Дистиллятор (на 20 литров) (например, Аквадистиллятор ДЭ-10М) | 1 на кабинет |
| Шкаф для архивирования стекол | не менее 4 на кабинет |
| Стекла с силанизированным покрытием (для иммуноцитохимических исследований) | по требованию |
| Набор для срочной цитологической окраски | по требованию |
| Набор реактивов для РАР-теста | по требованию |
| Набор сывороток и реактивов для иммуноцитохимических исследований | по требованию |